文書作成料金表(税込)
| 各種文書 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 診断書 | ¥3,300 | |
| 各種健康診断書 | ¥3,300~ | 検査項目により料金が異なります |
| 健康診断書(入社時) | ¥19,800 | 問診 腹囲・XP・尿検・血液(一般)・ECG・視力・聴力 |
| 学校治癒証明書 | ¥550 | インフルエンザ、感染症等 |
| 生命保険診断書 | ¥11,000 | |
| 死亡診断書 | ¥11,000 |
人間ドック料金表(税込)
| 金額 | 内容 | |
|---|---|---|
| 検査1 | ¥33,000 | 基本検査+腫瘍マーカー (1項目¥3300) |
| 検査2 | ¥44,000 | 基本検査+FGS |
予防接種料金表
(以下は助成額を差し引いた金額です)
| 各種予防接種 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| インフルエンザ (16~64歳) | ¥4,400 | 助成なし |
| インフルエンザ (高齢者) | ¥2,500 | 東京23区・調布市・狛江市・三鷹市に住所があり、接種当日に満65歳以上の方は助成あり |
| インフルエンザ (子供) | ¥3,300 | 助成あり(1回¥1000) |
| 帯状疱疹 (不活化) | ¥10,000 ¥14,000 | 区助成あり |
| ¥25,000 | 区助成なし | |
| 帯状疱疹 (生ワクチン) | ¥4,800 | 区助成あり |
| ¥8,800 | 区助成なし | |
| 肺炎球菌 | ¥1,500 | 区助成あり(65歳のみ) |
| ¥3,800 | 区助成あり(66歳~¥5,000) | |
| ¥8,800 | 区助成なし | |
| 抗体検査 1項目 | ¥8,800 | 麻疹、風疹、水痘、ムンプス(EIA法) 項目追加¥3,300 |
